Oud Ade door de tijd
Hoe Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem) groeide: wanneer de panden van nu gebouwd zijn, en wat er lag voordat er huizen stonden.
- Panden met een bouwjaar
- 815
- Oudste pand
- 1578
- Van voor 1945
- 14%
- Het meest gebouwd
- jaren 70
- De helft stond er
- eind jaren 80
- Rijksmonumenten
- 7
- Gemeente
- Kaag en Braassem
Zo groeide Oud Ade
Het oudste pand dat er nog staat is uit 1578: Hofdijklaan 13. Het meest werd er gebouwd in de jaren 70: 121 panden, 15% van wat er nu staat. Aan het eind van de jaren 80 stond de helft van de panden van nu er al. 14% is van voor 1945. Sinds 2010 kwamen er 206 bij (25%).
Per tien jaar
| Gebouwd | Panden | Deel | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Voor 1800 | 7 | 1% | |
| 1800–1809 | 3 | 0% | |
| 1810–1819 | 0 | – | |
| 1820–1829 | 3 | 0% | |
| 1830–1839 | 1 | 0% | |
| 1840–1849 | 0 | – | |
| 1850–1859 | 2 | 0% | |
| 1860–1869 | 7 | 1% | |
| 1870–1879 | 5 | 1% | |
| 1880–1889 | 10 | 1% | |
| 1890–1899 | 3 | 0% | |
| 1900–1909 | 24 | 3% | |
| 1910–1919 | 13 | 2% | |
| 1920–1929 | 9 | 1% | |
| 1930–1939 | 24 | 3% | |
| 1940–1949 | 3 | 0% | |
| 1950–1959 | 16 | 2% | |
| 1960–1969 | 110 | 13% | |
| 1970–1979 | 121 | 15% | |
| 1980–1989 | 102 | 13% | |
| 1990–1999 | 66 | 8% | |
| 2000–2009 | 80 | 10% | |
| 2010–2019 | 85 | 10% | |
| 2020 tot nu | 121 | 15% |
Alleen panden die er nu nog staan tellen mee: wat gesloopt is, zit er niet in. Bij oude panden is het bouwjaar soms een schatting van de gemeente.
Het land van vroeger
Eerst lag hier een beekdal of riviervlakte, daarna wad en veen.
| Jaar | Wat er op de plek van de kern lag |
|---|---|
| 9000 v.Chr. | Beekdal of riviervlakte |
| 5500–3850 v.Chr. | Wad |
| 2750 v.Chr. – 1850 n.Chr. | Veen |
Wad: valt bij eb droog. Veen: natte grond van planten die niet vergingen. De kaarten tonen wat er lag, niet hoe hoog het lag. In de reis zie je het land van toen onder de panden van nu.
Oud Ade heeft 7 rijksmonumenten, waaronder 3 molens. Elk pand met zijn bouwjaar, de straten en de monumenten staan op rijdendoor.nl.
In de buurt
Rijpwetering 1 km Kaag 2 km Hoogmade 3 km Buitenkaag 3 km Leiderdorp 4 km Nieuwe Wetering 4 km Warmond 4 km Roelofarendsveen 5 km