Steyl door de tijd
Hoe Steyl (gemeente Venlo) groeide: wanneer de panden van nu gebouwd zijn, en wat er lag voordat er huizen stonden.
- Panden met een bouwjaar
- 2.526
- Oudste pand
- 1800
- Van voor 1945
- 13%
- Het meest gebouwd
- jaren 60
- De helft stond er
- eind jaren 80
- Rijksmonumenten
- 55
- Gemeente
- Venlo
Zo groeide Steyl
Het oudste pand dat er nog staat is uit 1800: Nabben 17. Het meest werd er gebouwd in de jaren 60: 509 panden, 20% van wat er nu staat. Het snelst groeide Steyl in de jaren 20: er kwamen 100 panden bij, meer dan de 97 van daarvoor die er nog staan. Aan het eind van de jaren 80 stond de helft van de panden van nu er al. 13% is van voor 1945. Sinds 2010 kwamen er 397 bij (16%).
Per tien jaar
| Gebouwd | Panden | Deel | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| 1800–1809 | 1 | 0% | |
| 1810–1819 | 0 | – | |
| 1820–1829 | 0 | – | |
| 1830–1839 | 0 | – | |
| 1840–1849 | 0 | – | |
| 1850–1859 | 1 | 0% | |
| 1860–1869 | 3 | 0% | |
| 1870–1879 | 0 | – | |
| 1880–1889 | 3 | 0% | |
| 1890–1899 | 6 | 0% | |
| 1900–1909 | 45 | 2% | |
| 1910–1919 | 38 | 2% | |
| 1920–1929 | 100 | 4% | |
| 1930–1939 | 117 | 5% | |
| 1940–1949 | 112 | 4% | |
| 1950–1959 | 146 | 6% | |
| 1960–1969 | 509 | 20% | |
| 1970–1979 | 169 | 7% | |
| 1980–1989 | 325 | 13% | |
| 1990–1999 | 403 | 16% | |
| 2000–2009 | 151 | 6% | |
| 2010–2019 | 227 | 9% | |
| 2020 tot nu | 170 | 7% |
Alleen panden die er nu nog staan tellen mee: wat gesloopt is, zit er niet in. Bij oude panden is het bouwjaar soms een schatting van de gemeente.
Het land van vroeger
Eerst lag hier zand, daarna wad, zand en bedijkt land.
| Jaar | Wat er op de plek van de kern lag |
|---|---|
| 9000–2750 v.Chr. | Zand |
| 1500 v.Chr. | Wad |
| 500 v.Chr. – 800 n.Chr. | Zand |
| 1250–1850 | Bedijkt land |
Wad: valt bij eb droog. De kaarten tonen wat er lag, niet hoe hoog het lag. In de reis zie je het land van toen onder de panden van nu.
Steyl heeft 55 rijksmonumenten. Elk pand met zijn bouwjaar, de straten en de monumenten staan op rijdendoor.nl.
In de buurt
Tegelen 2 km Baarlo 2 km Belfeld 2 km Venlo 5 km Maasbree 6 km Reuver 6 km Kessel 6 km Helden 9 km